CJENOVNIK
Vodne usluge
Na sjednici Gradskog vijeća Gračanica održanoj 14.01.2022 godine donesen je Zaključak br. 01DT-001 u kojem se daje saglasnost za Odluku o metodologiji izrade cijene vodnih usluga. Prema Metodologiji cijene vodnih usluga su sljedeće:
CIJENA USLUGE DOMAĆINSTVA
Elementi cijene usluge | Ukupno (KM/m3) |
---|---|
Cijena vode | 0,9 |
Kanalizacija | 0,25 |
PNV za zaštitu voda | 0,04 |
PNV za isporučenu vodu | 0,01 |
Mjerno mjesto | Po profilu priključka |
UKUPNA CIJENA USLUGE | 1,20 |
Navedene cijene su bez PDV-a
CIJENA USLUGE PRIVREDA I OSTALI
Elementi cijene usluge | Ukupno (KM/m3) |
---|---|
Cijena vode | 2,30 |
Kanalizacija | 0,25 |
PNV za zaštitu voda | 0,04 |
PNV za isporučenu vodu | 0,01 |
Mjerno mjesto | Po profilu priključka |
UKUPNA CIJENA USLUGE | 2,60 |
Navedene cijene su bez PDV-a
MJERNO MJESTO (FIKSNI DIO CIJENE)
Profil priključka | Cijena održavanja (KM/mjesec) |
---|---|
QN ½“ | 2,20 |
QN ¾“ | 2,50 |
QN 1“ | 3,20 |
QN 5/4“ | 4,50 |
QN 6/4“ | 5,50 |
QN 2 | 15,00 |
QN 50 | 18,00 |
QN 65 | 18,00 |
QN 80 | 25,00 |
QN 100 | 30,00 |
Navedene cijene su bez PDV-a