CJENOVNIK
Ostale usluge
USLUGE MEHANIZACIJE, OPREME UREĐAJA I INSTRUMENATA
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | Cijena KM/JM |
Usluga rovokopača | h | 50,00 |
Usluga kompresora | h | 35,00 |
Usluga pumpe za crpljenje vode | h | 25,00 |
Usluga vibro ploče | h | 25,00 |
Usluga detektora za otkrivanje kvara (geofon) | h | 30,00 |
Usluga koleratora i hidrofona | h | 30,00 |
Usluga detektora za otkrivanje podzemnih instalacija | h | 30,00 |
Usluga mjerenja protoka ultrazvučnim mjeračem | h | 30,00 |
Usluga sječenja asfalta 1m | m | 6,00 |
Usluga aparata za varenje PHDE cijevi | h | 40,00 |
ADMINISTRATIVNE I STRUČNO-TEHNIČKE USLUGE
Administrativne i stručno tehničke usluge | ||
Obrada zahtjeva za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu; Izlazak komisije na lice mjesta i izdavanjesaglasnosti za priključak (Obrada zahtjeva za izdavanje saglasnosti, uključujući i terenski izlazak) | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | Cijena KM/JM |
Stambene zgrade- (male stambene zgrade) | kom | 40,00 |
Privredni objekti | kom | 60,00 |
Privredni objekti veliki (velike stambene zgrade) | kom | 80,00 |
OSTALE USLUGE
Ostale usluge | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
Prodaja vode za piće koja se iporučuje u cisternama m3 | m3 | 5,00 |
Isporuka natrijum-hipohlorita za dezinfekciju vode lit | lit | 1,30 |
Naknada za isključenje i priključenje vode zbog neblagovremenog plaćanja , nezakonitog priključka i krađe | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
Domaćinstva | kom | 20,00 |
Privreda | kom | 40,00 |
Provjera vodomjera (popravka, baždarenje i ponovna montaža) | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
fi 1/2”-3/4” | kom | 50,00 |
fi 1”-6/4” | kom | 70,00 |
DN50-DN100 | kom | 150,00 |
Postavljanje novog vodomjera | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
fi 1/2”-3/4” | kom | 50,00 |
fi 1”-6/4” | kom | 70,00 |
DN50-DN100 | kom | 150,00 |
Popravka vodomjera usljed oštećenja (zamjena mehanizma i rezervni dijelovi) | ||
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
fi 1/2”-3/4” | kom | 35,00 |
fi 1”-6/4” | kom | 45,00 |
DN50-DN100 | kom | predračun |
Usljed oštećenja uzrokovanih višom silom i elementarnim nepogodama | na osnovu cijene usluge po tekućem tenderu za materijal i usluge |
USLUGE RADNE SNAGE PO SATU
Naziv usluge | Jedinica mjere (JM) | CijenaKM/JM |
Usluga rada NK radnika | h | 15,00 |
Usluga rada KV radnika | h | 20,00 |
Usluga rada VKvradnika | h | 20,00 |
Usluga rada SSS radnika | h | 20,00 |
Usluga rada VSS radnika | h | 50,00 |